類別 | 地市 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 繳費(fèi)人數(shù) |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 六枝特區(qū)郎岱鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03001 | 77 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 六枝特區(qū)龍河鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03002 | 29 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 六枝特區(qū)牛場(chǎng)鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03003 | 16 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 六枝特區(qū)新場(chǎng)鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03004 | 14 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 六枝特區(qū)新華鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03005 | 78 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 六枝特區(qū)新華鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03006 | 16 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 六枝特區(qū)巖腳鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03007 | 41 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 六枝特區(qū)中寨鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03008 | 20 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 盤州市?;缱逡妥遴l(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03009 | 37 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 盤州市兩河街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03010 | 163 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 盤州市坪地彝族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03011 | 35 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 盤州市勝境街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03012 | 186 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 盤州市烏蒙鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03013 | 40 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 盤州市響水鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03014 | 50 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 盤州市新民鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03015 | 48 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 盤州市丹霞鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03016 | 67 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 盤州市民主鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03017 | 24 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 盤州市雞場(chǎng)坪鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03018 | 71 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 水城區(qū)雙水街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03019 | 30 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 水城區(qū)老鷹山街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03020 | 17 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 水城區(qū)比德鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03021 | 26 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 水城區(qū)陡箐鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03022 | 35 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 水城區(qū)蟠龍鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03023 | 41 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 水城區(qū)發(fā)耳鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03024 | 42 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 水城區(qū)順場(chǎng)苗族彝族布依族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03025 | 26 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 水城區(qū)龍場(chǎng)苗族白族彝族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03026 | 30 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 水城區(qū)猴場(chǎng)苗族布依族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03027 | 26 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 鐘山區(qū)黃土坡街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03028 | 217 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03029 | 62 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03030 | 44 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 鐘山區(qū)保華鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03031 | 34 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 鐘山區(qū)木果鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03032 | 25 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 鐘山區(qū)南開苗族彝族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03033 | 30 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 六盤水市 | 鐘山區(qū)金盆苗族彝族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 03034 | 22 |
基層法院 | 貴州省六盤水市 | 六枝特區(qū)人民法院 | 基層法院選調(diào)生 | 10002 | 37 |
基層法院 | 貴州省六盤水市 | 鐘山區(qū)人民法院 | 基層法院選調(diào)生 | 10003 | 77 |
基層檢察院 | 六盤水市 | 六枝特區(qū)人民檢察院 | 基層檢察院選調(diào)生 | 11009 | 85 |
基層檢察院 | 六盤水市 | 盤州市人民檢察院 | 基層檢察院選調(diào)生 | 11010 | 23 |
類別 | 地市 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 繳費(fèi)人數(shù) |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01001 | 619 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 南明區(qū)后巢鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01002 | 60 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 南明區(qū)后巢鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01003 | 139 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01004 | 124 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01005 | 48 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 南明區(qū)永樂鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01006 | 41 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01007 | 237 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 花溪區(qū)燕樓鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01008 | 136 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 花溪區(qū)久安鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01009 | 100 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 花溪區(qū)高坡苗族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01010 | 37 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 花溪區(qū)高坡苗族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01011 | 53 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 烏當(dāng)區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01012 | 87 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 烏當(dāng)區(qū)東風(fēng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01013 | 162 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 烏當(dāng)區(qū)羊昌鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01014 | 21 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 烏當(dāng)區(qū)羊昌鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01015 | 63 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 烏當(dāng)區(qū)下壩鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01016 | 26 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 烏當(dāng)區(qū)百宜鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01017 | 56 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 烏當(dāng)區(qū)新場(chǎng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01018 | 15 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 烏當(dāng)區(qū)水田鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01019 | 27 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 烏當(dāng)區(qū)偏坡布依族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01020 | 23 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 烏當(dāng)區(qū)偏坡布依族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01021 | 56 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 烏當(dāng)區(qū)新堡布依族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01022 | 40 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 白云區(qū)麥架鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01023 | 91 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 白云區(qū)沙文鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01024 | 45 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 白云區(qū)都拉布依族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01025 | 26 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 白云區(qū)牛場(chǎng)布依族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01026 | 26 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 觀山湖區(qū)金華鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01027 | 378 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01028 | 545 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 觀山湖區(qū)百花湖鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01029 | 622 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01030 | 54 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01031 | 35 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01032 | 75 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01033 | 26 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01034 | 31 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01035 | 39 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01036 | 180 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 修文縣久長(zhǎng)街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01037 | 26 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 修文縣久長(zhǎng)街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01038 | 40 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 修文縣陽明洞街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01039 | 47 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 修文縣六屯鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01040 | 22 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 修文縣小箐鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01041 | 20 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 修文縣六桶鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01042 | 35 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 修文縣大石布依族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01043 | 22 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 修文縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01044 | 121 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 息烽縣石硐鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01045 | 38 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01046 | 76 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01047 | 20 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 息烽縣青山苗族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01048 | 19 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 息烽縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01049 | 230 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 開陽縣永溫鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01050 | 26 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 開陽縣雙流鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01051 | 64 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 開陽縣金中鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01052 | 21 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān) | 貴陽市 | 開陽縣龍崗鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 01053 | 34 |
基層檢察院 | 貴陽市 | 云巖區(qū)人民檢察院 | 基層檢察院選調(diào)生 | 11001 | 210 |
基層檢察院 | 貴陽市 | 白云區(qū)人民檢察院 | 基層檢察院選調(diào)生 | 11002 | 38 |
基層檢察院 | 貴陽市 | 息烽縣人民檢察院 | 基層檢察院選調(diào)生 | 11003 | 20 |
]]>