荔波縣林業(yè)局2018年公開(kāi)招聘合同制林管員面試成績(jī)公示
荔波縣林業(yè)局2018年公開(kāi)招聘合同制林管員(不列入編制內(nèi)管理)面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)公示(詳見(jiàn)附件)。如成績(jī)有誤,請(qǐng)及時(shí)與招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系,聯(lián)系電話(huà):0854-3610655 15180771371。
附件:
荔波縣林業(yè)局2018年公開(kāi)招聘合同制林管員面試成績(jī)表 | |
考生號(hào)(抽簽序號(hào)) | 面試成績(jī) |
1 | 91.3 |
2 | 92.2 |
3 | 75.2 |
4 | 80.8 |
5 | 79.2 |
6 | 89.6 |
7 | 79 |
8 | 91.8 |
9 | 76.4 |
10 | 85 |
11 | 81.2 |
12 | 80 |
13 | 89 |
14 | 77 |
15 | 85.8 |
16 | 86.2 |
17 | 73 |
18 | 75.8 |
19 | 82.2 |
20 | 83.6 |
21 | 82.8 |
22 | 85 |
23 | 85.8 |
24 | 82.8 |
25 | 85.6 |
26 | 75.6 |
27 | 80.2 |
28 | 88.2 |
29 | 80.8 |
30 | 63.4 |
31 | 70 |
32 | 86.6 |
33 | 84.6 |
34 | 棄考 |
35 | 87 |
36 | 87.2 |
37 | 81.4 |
38 | 90 |
39 | 86.2 |
40 | 75.6 |
41 | 85.2 |
42 | 88.6 |
43 | 84 |
44 | 83.6 |
45 | 73.4 |
荔波縣林業(yè)局
2018年5月16日
您好!請(qǐng)登錄