| 甕安縣2018年公開遴選教師筆試成績登記冊 | ||||||||||
| 總序 | 分序 | 考場 | 座位號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考職位名稱 | 職位代碼 | 筆試成績 | |
| 1 | 1 | 第一考場 | 1 | 2018001 | 姜再學(xué) | 男 | 中學(xué)語文教師 | 001 | 50 | |
| 2 | 2 | 第一考場 | 2 | 2018002 | 李坤 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 001 | 44 | |
| 3 | 3 | 第一考場 | 3 | 2018003 | 楊信宇 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 001 | 47 | |
| 4 | 4 | 第一考場 | 4 | 2018004 | 瞿遠恒 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 001 | 41 | |
| 5 | 5 | 第一考場 | 5 | 2018005 | 冉啟春 | 女 | 中學(xué)語文教師 | 001 | 13 | |
| 6 | 6 | 第一考場 | 6 | 2018006 | 石冰 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 001 | 43 | |
| 7 | 7 | 第一考場 | 7 | 2018007 | 唐高軍 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 001 | 35 | |
| 8 | 8 | 第一考場 | 8 | 2018008 | 謝云飛 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 001 | 32 | |
| 9 | 9 | 第一考場 | 9 | 2018009 | 李光群 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 001 | 43 | |
| 10 | 10 | 第一考場 | 10 | 2018010 | 盧錫強 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 001 | 34 | |
| 11 | 11 | 第一考場 | 11 | 2018011 | 李正元 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 001 | 36 | |
| 12 | 1 | 第一考場 | 12 | 2018012 | 杜寬軍 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 002 | 39 | |
| 13 | 2 | 第一考場 | 13 | 2018013 | 劉洪豪 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 002 | 38 | |
| 14 | 3 | 第一考場 | 14 | 2018014 | 胡仕中 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 002 | 38 | |
| 15 | 4 | 第一考場 | 15 | 2018015 | 冉軍 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 002 | 25 | |
| 16 | 5 | 第一考場 | 16 | 2018016 | 李開洪 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 002 | 42 | |
| 17 | 6 | 第一考場 | 17 | 2018017 | 孟繼芹 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 002 | 40 | |
| 18 | 7 | 第一考場 | 18 | 2018018 | 劉啟林 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 002 | 43 | |
| 19 | 8 | 第一考場 | 19 | 2018019 | 蘭成松 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 002 | 42 | |
| 20 | 9 | 第一考場 | 20 | 2018020 | 江賢宇 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 002 | 34 | |
| 21 | 10 | 第一考場 | 21 | 2018021 | 夏忠文 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 002 | 缺考 | |
| 22 | 1 | 第一考場 | 22 | 2018022 | 肖安會 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 36 | |
| 23 | 2 | 第一考場 | 23 | 2018023 | 李永宏 | 男 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 51 | |
| 24 | 3 | 第一考場 | 24 | 2018024 | 袁飛雪 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 42 | |
| 25 | 4 | 第一考場 | 25 | 2018025 | 熊華榮 | 男 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 48 | |
| 26 | 5 | 第一考場 | 26 | 2018026 | 朱芳蘭 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 46 | |
| 27 | 6 | 第一考場 | 27 | 2018027 | 陳順杰 | 男 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 38 | |
| 28 | 7 | 第一考場 | 28 | 2018028 | 袁常秀 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 30 | |
| 29 | 8 | 第一考場 | 29 | 2018029 | 羅江巧 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 40 | |
| 30 | 9 | 第一考場 | 30 | 2018030 | 楊氤 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 38 | |
| 31 | 10 | 第二考場 | 1 | 2018031 | 付發(fā)燕 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 47 | |
| 32 | 11 | 第二考場 | 2 | 2018032 | 宋婕 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 46 | |
| 33 | 12 | 第二考場 | 3 | 2018033 | 陳健 | 男 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 57 | |
| 34 | 13 | 第二考場 | 4 | 2018034 | 陳玲 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 49 | |
| 35 | 14 | 第二考場 | 5 | 2018035 | 王群 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 39 | |
| 36 | 15 | 第二考場 | 6 | 2018036 | 邱金忠 | 男 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 52 | |
| 37 | 16 | 第二考場 | 7 | 2018037 | 陳鴻雁 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 29 | |
| 38 | 1 | 第二考場 | 8 | 2018038 | 宋江霞 | 女 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 42 | |
| 39 | 2 | 第二考場 | 9 | 2018039 | 胡祥慧 | 女 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 49 | |
| 40 | 3 | 第二考場 | 10 | 2018040 | 李付春 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 37 | |
| 41 | 4 | 第二考場 | 11 | 2018041 | 楊勝華 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 47 | |
| 42 | 5 | 第二考場 | 12 | 2018042 | 王遠松 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 42 | |
| 43 | 6 | 第二考場 | 13 | 2018043 | 王波 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 15 | |
| 44 | 7 | 第二考場 | 14 | 2018044 | 何東 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 40 | |
| 45 | 8 | 第二考場 | 15 | 2018045 | 黃治莉 | 女 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 31 | |
| 46 | 9 | 第二考場 | 16 | 2018046 | 劉菊 | 女 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 54 | |
| 47 | 10 | 第二考場 | 17 | 2018047 | 宋正麗 | 女 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 41 | |
| 48 | 11 | 第二考場 | 18 | 2018048 | 楊文霞 | 女 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 40 | |
| 49 | 12 | 第二考場 | 19 | 2018049 | 余紅燕 | 女 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 36 | |
| 50 | 13 | 第二考場 | 20 | 2018050 | 胡祖萍 | 女 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 57 | |
| 51 | 14 | 第二考場 | 21 | 2018051 | 王立峰 | 女 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 52 | |
| 52 | 15 | 第二考場 | 22 | 2018052 | 唐書江 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 37 | |
| 53 | 16 | 第二考場 | 23 | 2018053 | 謝其春 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 50 | |
| 54 | 17 | 第二考場 | 24 | 2018054 | 唐能 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 48 | |
| 55 | 18 | 第二考場 | 25 | 2018055 | 王文燕 | 女 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 41 | |
| 56 | 19 | 第二考場 | 26 | 2018056 | 羅華強 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 33 | |
| 57 | 20 | 第二考場 | 27 | 2018057 | 張忠菊 | 女 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 56 | |
| 58 | 21 | 第二考場 | 28 | 2018058 | 王成兵 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 57 | |
| 59 | 22 | 第二考場 | 29 | 2018059 | 胡文軍 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 27 | |
| 60 | 23 | 第二考場 | 30 | 2018060 | 賈朝益 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 0 | |
| 61 | 24 | 第三考場 | 1 | 2018061 | 張清 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 39 | |
| 62 | 25 | 第三考場 | 2 | 2018062 | 陳發(fā)舉 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 48 | |
| 63 | 26 | 第三考場 | 3 | 2018063 | 白華平 | 女 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 45 | |
| 64 | 27 | 第三考場 | 4 | 2018064 | 張庭祿 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 32 | |
| 65 | 28 | 第三考場 | 5 | 2018065 | 付永久 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 21 | |
| 66 | 29 | 第三考場 | 6 | 2018066 | 夏斌 | 男 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 32 | |
| 67 | 30 | 第三考場 | 7 | 2018067 | 曹田霞 | 女 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 43 | |
| 68 | 1 | 第三考場 | 8 | 2018068 | 羅邦麗 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 28 | |
| 69 | 2 | 第三考場 | 9 | 2018069 | 彭慶富 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 49 | |
| 70 | 3 | 第三考場 | 10 | 2018070 | 文玉蘭 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 53 | |
| 71 | 4 | 第三考場 | 11 | 2018071 | 韋家平 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 53 | |
| 72 | 5 | 第三考場 | 12 | 2018072 | 敖德峰 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 28 | |
| 73 | 6 | 第三考場 | 13 | 2018073 | 彭載紅 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 20 | |
| 74 | 7 | 第三考場 | 14 | 2018074 | 胡德平 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 33 | |
| 75 | 8 | 第三考場 | 15 | 2018075 | 猶家兵 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 55 | |
| 76 | 9 | 第三考場 | 16 | 2018076 | 毛云 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 42 | |
| 77 | 10 | 第三考場 | 17 | 2018077 | 蔣光祥 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 50 | |
| 78 | 11 | 第三考場 | 18 | 2018078 | 李明春 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 33 | |
| 79 | 12 | 第三考場 | 19 | 2018079 | 何建勛 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 58 | |
| 80 | 13 | 第三考場 | 20 | 2018080 | 尚崇芳 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 35 | |
| 81 | 14 | 第三考場 | 21 | 2018081 | 孫勇 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 37 | |
| 82 | 15 | 第三考場 | 22 | 2018082 | 李坤江 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 0 | |
| 83 | 16 | 第三考場 | 23 | 2018083 | 羅華建 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 30 | |
| 84 | 17 | 第三考場 | 24 | 2018084 | 尚榮軍 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 40 | |
| 85 | 18 | 第三考場 | 25 | 2018085 | 劉朝輝 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 55 | |
| 86 | 19 | 第三考場 | 26 | 2018086 | 李香 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 38 | |
| 87 | 20 | 第三考場 | 27 | 2018087 | 李佳 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 49 | |
| 88 | 21 | 第三考場 | 28 | 2018088 | 黃廷秀 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 34 | |
| 90 | 23 | 第三考場 | 29 | 2018090 | 王水基 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 53 | |
| 91 | 24 | 第四考場 | 1 | 2018091 | 江坤 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 46 | |
| 92 | 25 | 第四考場 | 2 | 2018092 | 劉剛 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 44 | |
| 93 | 26 | 第四考場 | 3 | 2018093 | 劉利彬 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 45 | |
| 94 | 27 | 第四考場 | 4 | 2018094 | 李江洪 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 43 | |
| 95 | 28 | 第四考場 | 5 | 2018095 | 周會平 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 36 | |
| 96 | 29 | 第四考場 | 6 | 2018096 | 何金菊 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 36 | |
| 97 | 30 | 第四考場 | 7 | 2018097 | 石世敏 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 34 | |
| 98 | 31 | 第四考場 | 8 | 2018098 | 何德舉 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 44 | |
| 99 | 32 | 第四考場 | 9 | 2018099 | 秦杰 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 40 | |
| 100 | 33 | 第四考場 | 10 | 2018100 | 朱龍平 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 缺考 | |
| 101 | 34 | 第四考場 | 11 | 2018101 | 敖德彬 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 39 | |
| 102 | 35 | 第四考場 | 12 | 2018102 | 丁光秀 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 48 | |
| 103 | 36 | 第四考場 | 13 | 2018103 | 汪興華 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 32 | |
| 104 | 37 | 第四考場 | 14 | 2018104 | 胡安軍 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 40 | |
| 105 | 38 | 第四考場 | 15 | 2018105 | 李賢芬 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 37 | |
| 106 | 39 | 第四考場 | 16 | 2018106 | 費光群 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 41 | |
| 107 | 40 | 第四考場 | 17 | 2018107 | 蘭成舉 | 男 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 28 | |
| 108 | 41 | 第四考場 | 18 | 2018108 | 王友群 | 女 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 21 | |
| 109 | 1 | 第四考場 | 19 | 2018109 | 陳其斌 | 男 | 中學(xué)英語教師 | 006 | 32 | |
| 110 | 2 | 第四考場 | 20 | 2018110 | 猶合群 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 006 | 54 | |
| 111 | 3 | 第四考場 | 21 | 2018111 | 方微 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 006 | 50 | |
| 112 | 4 | 第四考場 | 22 | 2018112 | 肖琳 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 006 | 45 | |
| 113 | 5 | 第四考場 | 23 | 2018113 | 張應(yīng)菊 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 006 | 24 | |
| 114 | 6 | 第四考場 | 24 | 2018114 | 閆翩翩 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 006 | 45 | |
| 115 | 7 | 第四考場 | 25 | 2018115 | 胡開香 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 006 | 42 | |
| 116 | 8 | 第四考場 | 26 | 2018116 | 郭進城 | 男 | 中學(xué)英語教師 | 006 | 39 | |
| 117 | 9 | 第四考場 | 27 | 2018117 | 周泳廷 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 006 | 42 | |
| 118 | 10 | 第四考場 | 28 | 2018118 | 劉珊 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 006 | 42 | |
| 119 | 11 | 第四考場 | 29 | 2018119 | 徐超 | 男 | 中學(xué)英語教師 | 006 | 39 | |
| 120 | 12 | 第四考場 | 30 | 2018120 | 冉領(lǐng) | 女 | 中學(xué)英語教師 | 006 | 42 | |
| 121 | 13 | 第五考場 | 1 | 2018121 | 范忠碧 | 女 | 中學(xué)英語教師 | 006 | 41 | |
| 122 | 1 | 第五考場 | 2 | 2018122 | 張吉波 | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 65 | |
| 123 | 2 | 第五考場 | 3 | 2018123 | 朱紹余 | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 47 | |
| 124 | 3 | 第五考場 | 4 | 2018124 | 張廷智 | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 36 | |
| 125 | 4 | 第五考場 | 5 | 2018125 | 李茂林 | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 50 | |
| 126 | 5 | 第五考場 | 6 | 2018126 | 劉洋 | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 38 | |
| 127 | 6 | 第五考場 | 7 | 2018127 | 龍健 | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 46 | |
| 128 | 7 | 第五考場 | 8 | 2018128 | 陳忠榮 | 女 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 31 | |
| 129 | 8 | 第五考場 | 9 | 2018129 | 黃永奎 | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 57 | |
| 130 | 9 | 第五考場 | 10 | 2018130 | 范古菊 | 女 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 31 | |
| 131 | 10 | 第五考場 | 11 | 2018131 | 夏林 | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 39 | |
| 132 | 11 | 第五考場 | 12 | 2018132 | 何軍 | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 44 | |
| 133 | 12 | 第五考場 | 13 | 2018133 | 張昌祿 | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 44 | |
| 134 | 13 | 第五考場 | 14 | 2018134 | 陳益福 | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 42 | |
| 135 | 14 | 第五考場 | 15 | 2018135 | 張德權(quán) | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 51 | |
| 136 | 15 | 第五考場 | 16 | 2018136 | 倪福建 | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 54 | |
| 137 | 16 | 第五考場 | 17 | 2018137 | 劉應(yīng)學(xué) | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 48 | |
| 138 | 17 | 第五考場 | 18 | 2018138 | 張敏 | 女 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 56 | |
| 139 | 18 | 第五考場 | 19 | 2018139 | 林會 | 女 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 51 | |
| 140 | 19 | 第五考場 | 20 | 2018140 | 宋光輝 | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 43 | |
| 141 | 20 | 第五考場 | 21 | 2018141 | 付芝菊 | 女 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 56 | |
| 142 | 21 | 第五考場 | 22 | 2018142 | 冉瑞彬 | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 57 | |
| 143 | 22 | 第五考場 | 23 | 2018143 | 張連海 | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 36 | |
| 144 | 23 | 第五考場 | 24 | 2018144 | 周鉦山 | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 41 | |
| 145 | 24 | 第五考場 | 25 | 2018145 | 張雙林 | 男 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 43 | |
| 146 | 1 | 第五考場 | 26 | 2018146 | 王蝶 | 女 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 008 | 52 | |
| 147 | 2 | 第五考場 | 27 | 2018147 | 唐建 | 男 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 008 | 42 | |
| 148 | 3 | 第五考場 | 28 | 2018148 | 李倫香 | 女 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 008 | 39 | |
| 149 | 4 | 第五考場 | 29 | 2018149 | 韋曉云 | 女 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 008 | 60 | |
| 150 | 5 | 第五考場 | 30 | 2018150 | 劉忠 | 男 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 008 | 54 | |
| 151 | 6 | 第六考場 | 1 | 2018151 | 王維坡 | 男 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 008 | 45 | |
| 152 | 7 | 第六考場 | 2 | 2018152 | 白俊龍 | 男 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 008 | 16 | |
| 153 | 8 | 第六考場 | 3 | 2018153 | 王和江 | 男 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 008 | 46 | |
| 154 | 9 | 第六考場 | 4 | 2018154 | 王家祥 | 男 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 008 | 49 | |
| 155 | 10 | 第六考場 | 5 | 2018155 | 毛娟 | 女 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 008 | 43 | |
| 156 | 11 | 第六考場 | 6 | 2018156 | 王開志 | 男 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 008 | 34 | |
| 157 | 12 | 第六考場 | 7 | 2018157 | 謝先松 | 男 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 008 | 33 | |
| 158 | 1 | 第六考場 | 8 | 2018158 | 邱金恒 | 男 | 中學(xué)政治教師 | 009 | 42 | |
| 159 | 2 | 第六考場 | 9 | 2018159 | 譚青海 | 男 | 中學(xué)政治教師 | 009 | 47 | |
| 160 | 3 | 第六考場 | 10 | 2018160 | 劉尚強 | 男 | 中學(xué)政治教師 | 009 | 40 | |
| 161 | 4 | 第六考場 | 11 | 2018161 | 王志貴 | 男 | 中學(xué)政治教師 | 009 | 42 | |
| 162 | 5 | 第六考場 | 12 | 2018162 | 張國煥 | 男 | 中學(xué)政治教師 | 009 | 34 | |
| 163 | 6 | 第六考場 | 13 | 2018163 | 周勇 | 男 | 中學(xué)政治教師 | 009 | 55 | |
| 164 | 7 | 第六考場 | 14 | 2018164 | 王啟立 | 男 | 中學(xué)政治教師 | 009 | 40 | |
| 165 | 8 | 第六考場 | 15 | 2018165 | 宋茂 | 女 | 中學(xué)政治教師 | 009 | 30 | |
| 166 | 9 | 第六考場 | 16 | 2018166 | 張雅雯 | 女 | 中學(xué)政治教師 | 009 | 47 | |
| 167 | 10 | 第六考場 | 17 | 2018167 | 李世杰 | 男 | 中學(xué)政治教師 | 009 | 49 | |
| 168 | 11 | 第六考場 | 18 | 2018168 | 宋錫亮 | 男 | 中學(xué)政治教師 | 009 | 47 | |
| 169 | 12 | 第六考場 | 19 | 2018169 | 何鵬飛 | 男 | 中學(xué)政治教師 | 009 | 0 | |
| 170 | 1 | 第六考場 | 20 | 2018170 | 張進 | 男 | 中學(xué)歷史教師 | 010 | 37 | |
| 171 | 2 | 第六考場 | 21 | 2018171 | 曹艷飛 | 男 | 中學(xué)歷史教師 | 010 | 44 | |
| 172 | 3 | 第六考場 | 22 | 2018172 | 李景波 | 男 | 中學(xué)歷史教師 | 010 | 51 | |
| 173 | 4 | 第六考場 | 23 | 2018173 | 朱欣鳳 | 女 | 中學(xué)歷史教師 | 010 | 54 | |
| 174 | 5 | 第六考場 | 24 | 2018174 | 周福陽 | 男 | 中學(xué)歷史教師 | 010 | 58 | |
| 175 | 6 | 第六考場 | 25 | 2018175 | 王小文 | 男 | 中學(xué)歷史教師 | 010 | 0 | |
| 176 | 1 | 第六考場 | 26 | 2018176 | 徐靜 | 女 | 中學(xué)體育教師 | 011 | 26 | |
| 177 | 2 | 第六考場 | 27 | 2018177 | 趙剛 | 男 | 中學(xué)體育教師 | 011 | 33 | |
| 178 | 3 | 第六考場 | 28 | 2018178 | 周麗高 | 女 | 中學(xué)體育教師 | 011 | 40 | |
| 179 | 4 | 第六考場 | 29 | 2018179 | 王明剛 | 男 | 中學(xué)體育教師 | 011 | 38 | |
| 180 | 5 | 第六考場 | 30 | 2018180 | 蘭登吉 | 男 | 中學(xué)體育教師 | 011 | 33 | |
| 181 | 6 | 第七考場 | 1 | 2018181 | 周廷海 | 男 | 中學(xué)體育教師 | 011 | 41 | |
| 182 | 7 | 第七考場 | 2 | 2018182 | 錢家富 | 男 | 中學(xué)體育教師 | 011 | 0 | |
| 183 | 8 | 第七考場 | 3 | 2018183 | 李寧 | 男 | 中學(xué)體育教師 | 011 | 19 | |
| 184 | 9 | 第七考場 | 4 | 2018184 | 張倫華 | 男 | 中學(xué)體育教師 | 011 | 26 | |
| 185 | 1 | 第七考場 | 5 | 2018185 | 李安進 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 30 | |
| 186 | 2 | 第七考場 | 6 | 2018186 | 周遠霞 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 28 | |
| 187 | 3 | 第七考場 | 7 | 2018187 | 張洪銀 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 14 | |
| 188 | 4 | 第七考場 | 8 | 2018188 | 楊軍 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 35 | |
| 189 | 5 | 第七考場 | 9 | 2018189 | 楊顯忠 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 41 | |
| 190 | 6 | 第七考場 | 10 | 2018190 | 張順敏 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 52 | |
| 191 | 7 | 第七考場 | 11 | 2018191 | 胡生平 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 48 | |
| 192 | 8 | 第七考場 | 12 | 2018192 | 黃麗萍 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 57 | |
| 193 | 9 | 第七考場 | 13 | 2018193 | 賀思應(yīng) | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 51 | |
| 194 | 10 | 第七考場 | 14 | 2018194 | 張澤文 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 53 | |
| 195 | 11 | 第七考場 | 15 | 2018195 | 張靜 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 44 | |
| 196 | 12 | 第七考場 | 16 | 2018196 | 余水 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 30 | |
| 197 | 13 | 第七考場 | 17 | 2018197 | 羅建琴 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 42 | |
| 198 | 14 | 第七考場 | 18 | 2018198 | 曾琴 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 36 | |
| 199 | 15 | 第七考場 | 19 | 2018199 | 何應(yīng)七 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 28 | |
| 200 | 16 | 第七考場 | 20 | 2018200 | 鄢天玉 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 53 | |
| 201 | 17 | 第七考場 | 21 | 2018201 | 張遠見 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 44 | |
| 202 | 18 | 第七考場 | 22 | 2018202 | 姚靜 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 28 | |
| 203 | 19 | 第七考場 | 23 | 2018203 | 陳永紅 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 32 | |
| 204 | 20 | 第七考場 | 24 | 2018204 | 周小進 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 22 | |
| 205 | 21 | 第七考場 | 25 | 2018205 | 汪靜 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 46 | |
| 206 | 22 | 第七考場 | 26 | 2018206 | 謝大義 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 42 | |
| 207 | 23 | 第七考場 | 27 | 2018207 | 程家鈴 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 37 | |
| 208 | 24 | 第七考場 | 28 | 2018208 | 盧群 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 38 | |
| 209 | 25 | 第七考場 | 29 | 2018209 | 朱仕梅 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 33 | |
| 210 | 26 | 第七考場 | 30 | 2018210 | 杜天福 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 31 | |
| 211 | 27 | 第八考場 | 1 | 2018211 | 陳榮 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 34 | |
| 212 | 28 | 第八考場 | 2 | 2018212 | 張珍鳳 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 29 | |
| 213 | 29 | 第八考場 | 3 | 2018213 | 羅仕群 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 41 | |
| 214 | 30 | 第八考場 | 4 | 2018214 | 胡世平 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 27 | |
| 215 | 31 | 第八考場 | 5 | 2018215 | 謝林益 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 41 | |
| 216 | 32 | 第八考場 | 6 | 2018216 | 朱前書 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 36 | |
| 217 | 33 | 第八考場 | 7 | 2018217 | 冉光梅 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 29 | |
| 218 | 34 | 第八考場 | 8 | 2018218 | 龔顯宏 | 男 | 小學(xué)語文教師 | 012 | 30 | |
