| 鐘山區(qū)2019年面向社會公開招聘合同制教師報名人數公布(以繳費人數為準) | |||
| 報考代碼 | 職位代碼 | 招考人數 | 繳費人數 |
| 110001 | 初中語文教師-01 | 11 | 228 |
| 110002 | 初中數學教師-01 | 11 | 54 |
| 110003 | 初中英語教師-01 | 9 | 140 |
| 110004 | 初中物理教師-01 | 4 | 53 |
| 110005 | 初中化學教師-01 | 3 | 175 |
| 110006 | 初中生物教師-01 | 1 | 60 |
| 110007 | 初中歷史教師-01 | 1 | 56 |
| 110008 | 初中地理教師-01 | 4 | 102 |
| 110009 | 初中體育教師-01 | 4 | 42 |
| 110010 | 初中美術教師-01 | 1 | 62 |
| 110011 | 初中信息技術教師-01 | 1 | 21 |
| 120001 | 小學語文教師-01 | 21 | 318 |
| 小學語文教師-02 | 21 | 275 | |
| 小學語文教師-03 | 21 | 277 | |
| 小學語文教師-04 | 21 | 382 | |
| 120002 | 小學數學教師-01 | 23 | 264 |
| 小學數學教師-02 | 23 | 302 | |
| 120003 | 小學英語教師-01 | 9 | 159 |
| 120004 | 小學音樂教師-01 | 10 | 94 |
| 120005 | 小學體育教師-01 | 17 | 98 |
| 120006 | 小學美術教師-01 | 8 | 310 |
| 120007 | 小學科學教師-01 | 4 | 88 |
| 120008 | 小學信息技術教師-01 | 2 | 61 |
| 130001 | 幼兒教師-01 | 22 | 220 |
| 幼兒教師-02 | 30 | 204 | |
| 幼兒教師-03 | 26 | 178 | |
| 幼兒教師-04 | 24 | 165 | |
| 140001 | 幼兒教師-01 | 14 | 377 |
| 幼兒教師-02 | 27 | 502 | |
| 幼兒教師-03 | 22 | 370 | |
| 合計 | 395 | 5637 | |
相關推薦
貴州163_163貴州人事考試信息網_貴州163網單位筆試培訓班.jpg)
惠手繪公眾號首圖.jpg)


您好!請登錄