根據(jù)《獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將截止2019年9月22日17:00報(bào)名人數(shù)與計(jì)劃招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的職位(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))進(jìn)行公示。具體職位詳見(jiàn)附件。
附件:獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員截止9月22日17:00報(bào)名人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位統(tǒng)計(jì)表.xlsx
| 獨(dú)山縣2019年下半年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員截止9月22日17:00報(bào)名人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位統(tǒng)計(jì)表 | ||
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) |
| 383獨(dú)山縣人大機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
| 404獨(dú)山縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 2 |
| 407獨(dú)山縣衛(wèi)生健康信息中心 | 03工作人員 | 1 |
| 417獨(dú)山縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 1 |
| 420獨(dú)山紫林山國(guó)家森林公園管理處 | 01工作人員 | 2 |
| 420獨(dú)山紫林山國(guó)家森林公園管理處 | 02工作人員 | 1 |
| 422獨(dú)山縣麻尾小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 |
| 423獨(dú)山縣第四中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 2 |
| 424獨(dú)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 |
| 425獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 6 |
| 426獨(dú)山縣人民醫(yī)院集團(tuán) | 01醫(yī)務(wù)人員 | 4 |
| 428獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 7 |
| 428獨(dú)山縣人民醫(yī)院分院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 3 |
| 429獨(dú)山縣人民醫(yī)院麻尾分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 2 |
| 430獨(dú)山縣中醫(yī)院基長(zhǎng)分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
| 430獨(dú)山縣中醫(yī)院基長(zhǎng)分院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 2 |
| 430獨(dú)山縣中醫(yī)院基長(zhǎng)分院 | 03醫(yī)務(wù)人員 | 2 |
| 431獨(dú)山縣中醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 5 |
| 431獨(dú)山縣中醫(yī)院分院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 3 |
| 431獨(dú)山縣中醫(yī)院分院 | 03醫(yī)務(wù)人員 | 3 |
獨(dú)山縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年9月22日
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號(hào)首圖.jpg)


您好!請(qǐng)登錄