2017年特崗教師招聘第二階段學(xué)科教師指標(biāo)分配表 |
|||||||||||||||||||||
縣(區(qū)、市) | 特崗計(jì)劃類別 | 學(xué)段 | 指標(biāo)數(shù) | 學(xué)科(專業(yè))指標(biāo)數(shù)(人) | |||||||||||||||||
語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 科學(xué) | 心理健康 | 其它 | 幼兒園 | 備注 | ||||
遵義市 | |||||||||||||||||||||
播州區(qū) | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 1 | 精準(zhǔn)扶貧1 | |||||||||||||||||
縣級(jí) | 幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
綏陽(yáng)縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 4 | 4 | |||||||||||||||||
縣級(jí) | 幼兒園 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
務(wù)川自治縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
桐梓縣 | 國(guó)家級(jí) | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
桐梓縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
桐梓縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
余慶縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
余慶縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
正安縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 55 | 55 | 學(xué)前教育55名(其中:精準(zhǔn)扶貧8名) | ||||||||||||||||
匯川區(qū) | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
初中 | 2 | 1 | 1 | 物理為實(shí)驗(yàn)教師 | |||||||||||||||||
縣級(jí) | 小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
新蒲新區(qū) | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 4 | 4 | |||||||||||||||||
縣級(jí) | 幼兒園 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
道真自治縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
縣級(jí) | 幼兒園 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
習(xí)水縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
縣級(jí) | 幼兒園 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
湄潭縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 12 | 12 | 學(xué)前教育12名(其中:精準(zhǔn)扶貧1名) | ||||||||||||||||
赤水市 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
縣級(jí) | 小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
鳳岡縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
縣級(jí) | 幼兒園 | 18 | 18 | 學(xué)前教育18名(其中:精準(zhǔn)扶貧2名) | |||||||||||||||||
仁懷市 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 8 | 8 | |||||||||||||||||
第二階段指標(biāo)數(shù)總計(jì) | 206 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 159 | |||
銅仁市 | |||||||||||||||||||||
碧江區(qū) | 縣級(jí) | 幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
萬(wàn)山區(qū) | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
萬(wàn)山區(qū) | 縣級(jí) | 幼兒園 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
玉屏縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
玉屏縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
松桃縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 23 | 1 | 19 | 1 | 2(舞蹈) | ||||||||||||||
松桃縣 | 國(guó)家級(jí) | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
松桃縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 49 | 49 | |||||||||||||||||
江口縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
石阡縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
石阡縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
印江縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
印江縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
思南縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 15 | 15 | |||||||||||||||||
思南縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 85 | 85 | |||||||||||||||||
德江縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
德江縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
沿河縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 23 | 22 | 1 | ||||||||||||||||
沿河縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 47 | 47 | |||||||||||||||||
第二階段指標(biāo)數(shù)總計(jì) | 323 | 1 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 244 | |||
黔西南州 | |||||||||||||||||||||
普安縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 31 | 31 | |||||||||||||||||
晴隆縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
冊(cè)亨縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
望謨縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 44 | 44 | |||||||||||||||||
第二階段指標(biāo)數(shù)總計(jì) | 109 | 109 | |||||||||||||||||||
黔南州 | |||||||||||||||||||||
羅甸縣 | 國(guó)家級(jí) | 初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
縣級(jí) | 幼兒園 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
平塘縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
三都縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
第二階段指標(biāo)數(shù)總計(jì) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
六盤水市 | |||||||||||||||||||||
六枝特區(qū) | 國(guó)家級(jí) | 初中 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
小學(xué) | 19 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
盤縣 | 國(guó)家級(jí) | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
縣級(jí) | 幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
水城縣 | 國(guó)家級(jí) | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
縣級(jí) | 幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
鐘山區(qū) | 國(guó)家級(jí) | 初中 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
縣級(jí) | 幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
第二階段指標(biāo)數(shù)總計(jì) | 46 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 6 | |||
畢節(jié)市 | |||||||||||||||||||||
大方縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
黔西縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金沙縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 38 | 38 | |||||||||||||||||
織金縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
威寧縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 93 | 93 | |||||||||||||||||
赫章縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
第二階段指標(biāo)數(shù)總計(jì) | 170 | 170 | |||||||||||||||||||
安順市 | |||||||||||||||||||||
鎮(zhèn)寧縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 2 | 1(雙語(yǔ)教學(xué):苗語(yǔ)) | 1(體操專業(yè)) | ||||||||||||||||
縣級(jí) | 幼兒園 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
紫云縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
縣級(jí) | 幼兒園 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
西秀區(qū) | 縣級(jí) | 小學(xué) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
縣級(jí) | 幼兒園 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
關(guān)嶺縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
第二階段指標(biāo)數(shù)總計(jì) | 82 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||
總計(jì) | 國(guó)家級(jí) | 初中 | 20 | ||||||||||||||||||
小學(xué) | 159 | ||||||||||||||||||||
縣級(jí) | 小學(xué) | 4 | |||||||||||||||||||
幼兒園 | 776 | ||||||||||||||||||||
959 |
您好!請(qǐng)登錄