貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘考試信息網(wǎng)龍里縣婦幼保健院招聘資訊:龍里縣婦幼保健院2020年5月招聘臨聘醫(yī)務(wù)人員 面試成績公示已發(fā)布,公示時間:2020年6月28日-7月2日。
龍里縣婦幼保健院2020年5月公開招聘臨聘醫(yī)務(wù)人員 面試成績公示
龍里縣婦幼保健院2020年5月公開招聘臨聘醫(yī)務(wù)人員面試工作已于2020年6月28日結(jié)束,現(xiàn)將面試成績公示如下:
公示時間:2020年6月28日-7月2日
聯(lián)系人:孫老師
聯(lián)系電話:0854-5672395
附:龍里縣婦幼保健院2020年5月公開招聘臨聘醫(yī)務(wù)人員面試成績匯總表
龍里縣婦幼保健院
2020年6月28日
龍里縣婦幼保健院2020年5月公開招聘臨聘醫(yī)務(wù)人員面試成績匯總表 | |||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績(分) | 面試成績(分) | 最后得分(分) | 是否進入體檢 | 備注 |
01臨床崗位 | |||||||
1 | 孟凡美 | 2020050113 | 69.0 | 75.50 | 72.25 | 是 | |
2 | 張 彪 | 2020050106 | 64.0 | 缺考 | |||
3 | 張學(xué)桐 | 2020050116 | 64.0 | 75.17 | 69.59 | ||
4 | 劉登濤 | 2020050121 | 64.0 | 80.17 | 72.09 | ||
5 | 王 堋 | 2020050125 | 62.5 | 75.33 | 68.92 | ||
6 | 譚代安 | 2020050127 | 61.5 | 86.00 | 73.75 | 是 | |
7 | 何開航 | 2020050112 | 61.5 | 76.00 | 68.75 | ||
02護理崗位 | |||||||
8 | 龍金金 | 2020050218 | 79 | 80.00 | 79.50 | 是 | |
9 | 唐 菊 | 2020050221 | 73 | 70.33 | 71.67 | ||
10 | 羅麗群 | 2020050219 | 72 | 72.00 | 72.00 | ||
11 | 陳 濤 | 2020050208 | 70 | 71.00 | 70.50 | ||
12 | 楊 玲 | 2020050203 | 68 | 70.73 | 69.37 | ||
13 | 張 彥 | 2020050211 | 66 | 72.33 | 69.17 | ||
14 | 曾雨雨 | 2020050217 | 66 | 71.50 | 68.75 | ||
15 | 朱 宇 | 2020050222 | 66 | 79.17 | 72.59 | 是 | |
03影像崗位 | |||||||
16 | 馮靜秋 | 2020050321 | 69.0 | 71.50 | 70.25 | ||
17 | 宋 麗 | 2020050313 | 64.0 | 80.00 | 72.00 | 是 | |
18 | 杜夢瑤 | 2020050324 | 63.5 | 80.50 | 72.00 | 是 | |
19 | 方雪冰 | 2020050309 | 63.5 | 75.00 | 69.25 | ||
04公衛(wèi)崗位 | |||||||
20 | 李開云 | 2020050408 | 63 | 82.00 | 72.50 | 是 | |
21 | 高利娟 | 2020050402 | 63 | 79.83 | 71.42 | 是 | |
22 | 楊燕芬 | 2020050406 | 62 | 缺考 | |||
23 | 王志貴 | 2020050410 | 59 | 76.33 | 67.67 | ||
24 | 彭 婭 | 2020050404 | 55 | 缺考 | |||
25 | 楊光艷 | 2020050413 | 50 | 74.00 | 62.00 | ||
26 | 張蓮蓮 | 2020050412 | 50 | 75.00 | 62.50 |
您好!請登錄