龍里縣人民醫(yī)院2021年第三次公開招聘“備案制”管理人員筆試閱卷工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)進(jìn)行公示。
公示時(shí)間:2021年09月24日-2021年09月29日
附件:龍里縣人民醫(yī)院2021年第三次公開招聘“備案制”管理人員筆試成績(jī)匯總
聯(lián)系電話:0854-5632160
| 龍里縣人民醫(yī)院2021年第三次公開招聘“備案制”管理人員筆試成績(jī)匯總 | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
| 1 | 郭沐娟 | 女 | 布依族 | BASW2109019 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 58.50 | |
| 2 | 米光林 | 男 | 土家族 | BASW2109020 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 60.50 | |
| 3 | 包明瀚 | 男 | 羌族 | BASW2109021 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 65.50 | 進(jìn)入面試 |
| 4 | 劉玲玲 | 女 | 漢族 | BASW2109022 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 63.00 | |
| 5 | 張姍 | 女 | 漢族 | BASW2109023 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 61.00 | |
| 6 | 阮文俊 | 男 | 侗族 | BASW2109024 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 70.50 | 進(jìn)入面試 |
| 7 | 史登練 | 男 | 漢族 | BASW2109025 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 64.50 | 進(jìn)入面試 |
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號(hào)首圖.jpg)


您好!請(qǐng)登錄