根據(jù)《龍里縣中醫(yī)醫(yī)院2021年第六批公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將龍里縣中醫(yī)醫(yī)院2021年第六批公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)予以公布。公示時(shí)間:2021年12月13日-2021年12月19日。
附:龍里縣中醫(yī)醫(yī)院2021年第六批公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)
聯(lián)系電話:0854-5635878
| 醫(yī)保科工作人員 | |||||
| 序號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 筆試分?jǐn)?shù) | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
| 1 | 05 | 毛倩 | 53 | 是 | |
| 2 | 05 | 陳力 | 49 | 是 | |
| 3 | 05 | 謝增超 | 46 | 是 | |
| 藥劑科工作人員 | |||||
| 序號(hào) | 崗位代碼 | 姓??名 | 筆試分?jǐn)?shù) | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
| 1 | 03 | 周??呂 | 97.5 | 是 | |
| 2 | 03 | 王勝敏 | 81 | 是 | |
| 3 | 03 | 陳枷潔 | 80 | 是 | |
| 4 | 03 | 申??松 | 30 | 否 | |
| 檢驗(yàn)科工作人員 | |||||
| 序號(hào) | 崗位代碼 | 姓??名 | 筆試分?jǐn)?shù) | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
| 1 | 04 | 胡永琴 | 86 | 是 | |
| 2 | 04 | 宋佳筄 | 84 | 是 | |
| 3 | 04 | 沈??杰 | 80 | 是 | |
| 4 | 04 | 唐麗瑋 | 80 | 是 | |
| 臨床護(hù)理 | |||||
| 序號(hào) | 崗位代碼 | 姓??名 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
| 1 | 02 | 付亞利 | 76 | 是 | |
| 2 | 02 | 湯維林 | 64 | 是 | |
| 3 | 02 | 楊文媛 | 63 | 是 | |
| 4 | 02 | 楊熊鈴 | 62 | 是 | |
| 5 | 02 | 冷??燕 | 60 | 是 | |
| 6 | 02 | 何明芳 | 60 | 是 | |
| 7 | 02 | 李光榮 | 59 | 是 | |
| 8 | 02 | 陳亞君 | 57 | 是 | |
| 9 | 02 | 莫燕靈 | 56 | 是 | |
| 10 | 02 | 陳??琴 | 56 | 是 | |
| 11 | 02 | 陳??麗 | 56 | 是 | |
| 12 | 02 | 胡??麗 | 55 | 是 | |
| 13 | 02 | 劉義培 | 52 | 否 | |
| 14 | 02 | 尚華倩 | 51 | 否 | |
| 15 | 02 | 何秀桃 | 46 | 否 | |
| 16 | 02 | 胡國(guó)艷 | 45 | 否 | |
| 17 | 02 | 宋美萱 | 44 | 否 | |
| 18 | 02 | 鄧??巧 | 42 | 否 | |
| 19 | 02 | 吳尚龍 | 41 | 否 | |
| 20 | 02 | 龍??騰 | 37 | 否 | |
| 21 | 02 | 徐國(guó)秀 | 34 | 否 | |
| 22 | 02 | 周凌旭 | 缺考 | ||
| 23 | 02 | 王??芹 | 缺考 | ||
| 24 | 02 | 許家秀 | 缺考 | ||
| 25 | 02 | 趙忠敏 | 缺考 | ||
| 26 | 02 | 陳??丹 | 缺考 | ||
| 27 | 02 | 徐??雯 | 缺考 | ||
| 28 | 02 | 安齊宇 | 缺考 | ||
| 29 | 02 | 楊莎莎 | 缺考 | ||
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號(hào)首圖.jpg)


您好!請(qǐng)登錄