| 第十屆貴州人才博覽會(huì)事業(yè)單位引進(jìn)人才資格初審合格人員名單 | ||||||
| 單位:遵義市交通建設(shè)服務(wù)中心 | ? | 時(shí)間:2022年5月 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 是否應(yīng)屆 |
| 1 | 賈鄭銘 | 男 | 武漢理工大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | |
| 2 | 余銀平 | 男 | 上海海事大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | |
| 3 | 龍洪 | 男 | 武漢理工大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | 是 |
| 4 | 齊云龍 | 男 | 蘭州交通大學(xué) | 道路與鐵道工程 | 碩士研究生 | |
| 5 | 韓忠貴 | 男 | 華東交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | 是 |
| 6 | 王不凡 | 男 | 重慶交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | |
| 7 | 楊港 | 男 | 武漢理工大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | 是 |
| 8 | 夏晶 | 女 | 桂林電子科技大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | 是 |
| 9 | 董均貴 | 男 | 華南理工大學(xué) | 道路與鐵道工程 | 博士研究生 | |
| 10 | 陸焱 | 男 | 山東交通學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | |
| 11 | 馬雪林 | 女 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | 是 |
| 12 | 祝皋 | 男 | 昆明理工大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | 是 |
| 13 | 向后彬 | 男 | 重慶交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | 是 |
| 14 | 萬國(guó)琪 | 女 | 重慶交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | 是 |
| 15 | 唐斌 | 男 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | |
| 16 | 曹正華 | 男 | 重慶交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | 是 |
| 17 | 荊林立 | 男 | 重慶交通大學(xué) | 道路與鐵道工程 | 碩士研究生 | |
| 18 | 顧世民 | 男 | 福建工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | |
| 19 | 袁翠 | 女 | 山東交通學(xué)院 | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | |
| 20 | 楊興清 | 男 | 重慶交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | |
| 21 | 周思 | 女 | 武漢科技大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | |
| 22 | 向健 | 男 | 重慶交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | |
| 23 | 朱麗娟 | 女 | 武漢理工大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | 是 |
| 24 | 范濤濤 | 男 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | |
| 25 | 文吉祥 | 男 | 武漢理工大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 碩士研究生 | 是 |
| 備注:初審合格人員名單按照?qǐng)?bào)名順序排序。 | ||||||
相關(guān)推薦
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號(hào)首圖.jpg)


您好!請(qǐng)登錄