經(jīng)審核,現(xiàn)將2022年度人才引進(jìn)19、20、21、22、23(職位代碼)資格審查情況予以公示,公示時(shí)間自2022年6月23日至2022年6月28日。公示期間對(duì)資格審查結(jié)果有異議的,可以電話、書(shū)面報(bào)送材料等形式反映。反映情況須客觀真實(shí),以單位名義反映情況的材料需加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映情況的材料應(yīng)署實(shí)名并提供有效聯(lián)系方式。
聯(lián)系電話:監(jiān)察室0856-6909065,組織人事部0856-6909061。
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度人才引進(jìn)19、20、21、22、23(職位代碼)崗位資格審查情況公示表
序號(hào) | 姓名 | 二級(jí)單位 | 擬報(bào)崗位
(代碼) |
資格審查結(jié)果 | 不符合原因 |
1 | 夏禹 | 附屬醫(yī)院 | 19 | 合格 | |
2 | 胡杰 | 附屬醫(yī)院 | 19 | 合格 | |
3 | 王波 | 附屬醫(yī)院 | 19 | 合格 | |
4 | 唐高俊 | 附屬醫(yī)院 | 19 | 合格 | |
5 | 楊濤 | 附屬醫(yī)院 | 19 | 合格 | |
6 | 楊政生 | 附屬醫(yī)院 | 19 | 合格 | |
7 | 黃正敏 | 附屬醫(yī)院 | 19 | 合格 | |
8 | 昝芳芳 | 附屬醫(yī)院 | 19 | 不合格 | 專業(yè)不符 |
9 | 楊景超 | 附屬醫(yī)院 | 19 | 不合格 | 無(wú)全科醫(yī)師規(guī)培證 |
10 | 張瑞 | 附屬醫(yī)院 | 19 | 不合格 | 專業(yè)不符 |
11 | 龍永珍 | 附屬醫(yī)院 | 19 | 不合格 | 無(wú)全科醫(yī)師規(guī)培證 |
12 | 涂艷 | 附屬醫(yī)院 | 19 | 不合格 | 學(xué)歷不符 |
13 | 馮晶晶 | 附屬醫(yī)院 | 19 | 不合格 | 無(wú)全科醫(yī)師規(guī)培證 |
14 | 黃建喜 | 附屬醫(yī)院 | 19 | 不合格 | 專業(yè)不符 |
15 | 史睿 | 附屬醫(yī)院 | 19 | 不合格 | 專業(yè)不符 |
16 | 朱書(shū)蘭 | 附屬醫(yī)院 | 19 | 不合格 | 無(wú)全科醫(yī)師規(guī)培證 |
17 | 楊松運(yùn) | 附屬醫(yī)院 | 19 | 不合格 | 專業(yè)不符 |
18 | 楊亞林 | 附屬醫(yī)院 | 19 | 不合格 | 專業(yè)不符 |
19 | 劉李明楠 | 附屬醫(yī)院 | 20 | 合格 | |
20 | 孫麗芳 | 附屬醫(yī)院 | 20 | 合格 | |
21 | 尹尹 | 附屬醫(yī)院 | 20 | 不合格 | 專業(yè)不符 |
22 | 龍?jiān)?/td> | 附屬醫(yī)院 | 20 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
23 | 安揚(yáng)丹 | 附屬醫(yī)院 | 20 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
24 | 張明昊 | 附屬醫(yī)院 | 20 | 不合格 | 專業(yè)不符 |
25 | 蔣姣姣 | 附屬醫(yī)院 | 20 | 不合格 | 專業(yè)不符 |
26 | 施厚奇 | 附屬醫(yī)院 | 20 | 不合格 | 學(xué)歷不符 |
27 | 吳滔 | 附屬醫(yī)院 | 20 | 不合格 | 專業(yè)不符 |
28 | 劉延 | 附屬醫(yī)院 | 20 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
29 | 徐澤軍 | 附屬醫(yī)院 | 21 | 合格 | |
30 | 霍花 | 附屬醫(yī)院 | 21 | 合格 | |
31 | 劉純 | 附屬醫(yī)院 | 21 | 合格 | |
32 | 駱勤亮 | 附屬醫(yī)院 | 21 | 合格 | |
33 | 黃靜 | 附屬醫(yī)院 | 22 | 合格 | |
34 | 王勤莎 | 附屬醫(yī)院 | 22 | 合格 | |
35 | 漆雙進(jìn) | 附屬醫(yī)院 | 23 | 合格 | |
36 | 陳露 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 合格 | |
37 | 楊雯雯 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 合格 | |
38 | 楊瀟 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 合格 | |
39 | 趙小漫 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 合格 | |
40 | 秦中銀 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 合格 | |
41 | 羅國(guó)鮮 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
42 | 錢四妹 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
43 | 張永 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
44 | 徐淑艷 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
45 | 代玉林 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
46 | 李小飛 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
47 | 劉玨蓮 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
48 | 余海波 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
49 | 吳燕 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
50 | 吳菊 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
51 | 甘霖 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
52 | 吳萍 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
53 | 王玲 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
54 | 謝陳華 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
55 | 陳國(guó)芳 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
56 | 王露 | 附屬醫(yī)院 | 23 | 不合格 | 學(xué)歷、專業(yè)不符 |
您好!請(qǐng)登錄