黔東南水投天柱水務(wù)有限責(zé)任公司2017年公開招聘工作人員入闈面試人員總成績公布表 |
|||||||
姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 報考崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試成績(40%) | 面試成績(60%) | 總分 |
李登進 | 男 | 本科 | 水質(zhì)檢驗 | 20170916012 | 26.88 | 49.08 | 75.96 |
吳雍琴 | 女 | 本科 | 水質(zhì)檢驗 | 20170916027 | 25.6 | 48.96 | 74.56 |
江河城 | 男 | 本科 | 水質(zhì)檢驗 | 20170916018 | 27.52 | 46.08 | 73.6 |
宋佩倫 | 男 | 本科 | 水質(zhì)檢驗 | 20170916014 | 26.56 | 46.92 | 73.48 |
楊榮霞 | 女 | 本科 | 水質(zhì)檢驗 | 20170916003 | 24.96 | 46.2 | 71.16 |
吳澤棚 | 男 | 本科 | 水質(zhì)檢驗 | 20170916013 | 24.64 | 缺考 | 24.64 |
楊銘 | 男 | 本科 | 水質(zhì)檢驗 | 20170916015 | 24.64 | 缺考 | 24.64 |
陳蓉 | 女 | 本科 | 辦公室行政人員 | 20170916035 | 25.95 | 52.98 | 78.93 |
龍開浩 | 男 | 本科 | 辦公室行政人員 | 20170916040 | 26.88 | 49.44 | 76.32 |
潘存奎 | 男 | 本科 | 辦公室行政人員 | 20170916048 | 28.8 | 43.92 | 72.72 |
邰書榛 | 女 | 本科 | 辦公室行政人員 | 20170916033 | 25.95 | 缺考 | 25.95 |
楊勝波 | 男 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)維護管理人員 | 20170916058 | 25.92 | 46.8 | 72.72 |
楊秉權(quán) | 男 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)維護管理人員 | 20170916051 | 24.96 | 45.18 | 70.14 |
王啟軍 | 男 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)維護管理人員 | 20170916054 | 25.6 | 43.2 | 68.8 |
李宏奎 | 男 | 本科 | 財務(wù)人員 | 20170916062 | 24.96 | 47.4 | 72.36 |
王春艷 | 女 | 本科 | 財務(wù)人員 | 20170916070 | 25.6 | 46.5 | 72.1 |
潘鳳 | 女 | 本科 | 財務(wù)人員 | 20170916071 | 27.84 | 44.04 | 71.88 |
您好!請登錄