| 鐘山區(qū)2019年面向社會(huì)公開招聘合同制教師報(bào)名人數(shù)公布(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn)) | |||
| 報(bào)考代碼 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 
| 110001 | 初中語(yǔ)文教師-01 | 11 | 228 | 
| 110002 | 初中數(shù)學(xué)教師-01 | 11 | 54 | 
| 110003 | 初中英語(yǔ)教師-01 | 9 | 140 | 
| 110004 | 初中物理教師-01 | 4 | 53 | 
| 110005 | 初中化學(xué)教師-01 | 3 | 175 | 
| 110006 | 初中生物教師-01 | 1 | 60 | 
| 110007 | 初中歷史教師-01 | 1 | 56 | 
| 110008 | 初中地理教師-01 | 4 | 102 | 
| 110009 | 初中體育教師-01 | 4 | 42 | 
| 110010 | 初中美術(shù)教師-01 | 1 | 62 | 
| 110011 | 初中信息技術(shù)教師-01 | 1 | 21 | 
| 120001 | 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 | 21 | 318 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文教師-02 | 21 | 275 | |
| 小學(xué)語(yǔ)文教師-03 | 21 | 277 | |
| 小學(xué)語(yǔ)文教師-04 | 21 | 382 | |
| 120002 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師-01 | 23 | 264 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師-02 | 23 | 302 | |
| 120003 | 小學(xué)英語(yǔ)教師-01 | 9 | 159 | 
| 120004 | 小學(xué)音樂教師-01 | 10 | 94 | 
| 120005 | 小學(xué)體育教師-01 | 17 | 98 | 
| 120006 | 小學(xué)美術(shù)教師-01 | 8 | 310 | 
| 120007 | 小學(xué)科學(xué)教師-01 | 4 | 88 | 
| 120008 | 小學(xué)信息技術(shù)教師-01 | 2 | 61 | 
| 130001 | 幼兒教師-01 | 22 | 220 | 
| 幼兒教師-02 | 30 | 204 | |
| 幼兒教師-03 | 26 | 178 | |
| 幼兒教師-04 | 24 | 165 | |
| 140001 | 幼兒教師-01 | 14 | 377 | 
| 幼兒教師-02 | 27 | 502 | |
| 幼兒教師-03 | 22 | 370 | |
| 合計(jì) | 395 | 5637 | |
相關(guān)推薦
  
  貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號(hào)首圖.jpg)

間.jpg) 
					  
					  
					 
您好!請(qǐng)登錄